¡¾ÉèΪÊ×Ò³¡¿×îж¯Ì¬

ÖÐͶ¼õ³Ö´óĦ ¹É¼ÛΪÂòÈëʱһ°ë

7ÔÂ27ÈÕÏûÏ¢£¬´óĦ¹É¼ÛÉÏÖÜ×߸ߣ¬ÖÐͶ¹Á³ö´óĦ510.5Íò¹É£¬Ì×ÏÖÔ¼1.39ÒÚÃÀÔª£¬ÕâÊÇ07ÄêÖÐͶÈë¹É´óĦÒÔÀ´£¬Ê×´ÎÉ걨¼õ³Ö´óĦ¹É·Ý¡£°´ÉÏÖܼõ³Ö×÷¼Û£¬ÖÐͶÕâ´Î¼õ³Ö...

¹«Ä¼»ù½ð¶þ¼¾¶È¿÷Ëð3513ÒÚÔª

¶þ¼¾¶È»ù½ðÕûÌå¿÷Ëð3513.73ÒÚÔª£¬½ö´ÎÓÚ2008ÄêÒ»¼¾¶ÈµÄ6688.3ÒÚÔªºÍ¶þ¼¾¶ÈµÄ4138.84ÒÚÔª£¬ÎªÀúÊ·µÚÈý´ó¿÷Ëð¶î¡£¡¡ ¹ÉƱ·½Ïò»ù½ðÔÚ±¨¸æÆÚÄÚ´ó·ùϵ÷¹ÉƱ²Ö룬...

È«Çò×îÐÒ¸£¹ú¼ÒÅÅÃû¹«²¼

¾ÝÏã¸Û¡¶ÎĻ㱨¡·16ÈÕ±¨µÀ£¬Ò»Ïîµ÷²éÏÔʾ£¬ÒÔµ¤ÂóΪÊ×µÄ4¸ö±±Å·¹ú¼Ò£¬ÔÚ¡°È«Çò×îÐÒ¸£µÄ¹ú¼ÒºÍµØÇø¡±ÖÐռͷ5λ£¬Ô­ÒòÊÇÕâЩ¹ú¼ÒÈËÃñÉú»î¸»×ã¡£ÖÐ ¹ú´ó½λÁÐ1...

¹ó¹ú¾­¼Ã½«¶þ´Î̽µ×

µÃ³ö¡°¹ó¹ú¾­¼Ã½«¶þ´Î̽µ×¡±µÄ½áÂÛ£¬²¢·ÇÒ×Ê¡£Æ¶¸»²î¾àµÄÀ©´ó¡¢Á½¼«·Ö»¯µÄ¼Ó¾çÊÇΣ»ú±ØÈ»·¢ÉúµÄ¸ùÔ´¡£Òª¶ÔÖÎΣ»ú£¬¾Í±ØÐëÏû³ýÕâÖÖ·Ö»¯µÄÇ÷ÊÆ¡£¶ø×Ô2009ÄêÆð£¬...

йóÖ®ÃË:һȺ¼¼Êõ¹ÙÁŵļ¯Ìå̰¸¯

ÕâÊÇһȺÇàÄê¼¼Êõ¹ÙÁŵļ¯ÌåÇ㸲¡£ ËûÃǼÒÊÀÆÕͨ£¬µ«ÓµÓÐÁ¼ºÃµÄרҵ±³¾°£¬´óѧ±ÏÒµ¼´È벿ί¹¤×÷£¬¶øÁ¢Ö®ÄêÒÑÊÇÈ¨ÖØÒ»·½µÄ˾¾Ö¼¶Áìµ¼¡£¹ýȥʮÄêÀÖйúÉæÍâó...

ÈçºÎ½â¶ÁÖйúÏû·ÑÕß

ÈËÈ˶¼Ï²»¶ÓëÖйúÏû·ÑÕß´ò½»µÀ£¬Õâ¸öÊý×Ö¾ø¶Ô¶àÓÚÄÇÐ©Õæ ÕýÃ÷°×ÖйúµÄÈË¡£JPĦ¸ù¸öÈËÒøÐв¿µÄÊ×ϯͶ×Ê·ÖÎöʦMichael CembalestÓÚ6ÔÂ1ÈÕÔÚËûµÄÿÖܼÍÒªÖÐд...

  • ÉÏÖ¤
  • Éî³É
  • 300
  • »ù½ð
  • ºãÖ¸
֤ȯ²éѯ

ÅÅÐÐ

ÉϺ£A¹ÉÕÇ·ùÅÅÃû
Î÷Ë®¹É·Ý 12.19 10.02% 384678
¹¤´óÊ×´´ 8.92 9.99% 109490
ÃÀ¶ûÑÅ 10.92 9.97% 332611
·á»ª¹É·Ý 9.94 9.96% 98551
²Êºç¹É·Ý 16.78 8.33% 280442
ºé¶¼º½¿Õ 43.40 7.16% 48927
º½Ì쳤·å 13.56 6.86% 624740
½­ËÕÎâÖÐ 5.85 6.56% 345531
´óÌÆµçÐÅ 18.08 6.54% 226076
µÏÂí¹É·Ý 5.70 6.15% 320370
ÉîÛÚA¹ÉÕÇ·ùÅÅÃû
ÔÁµçÁ¦£Á 6.88 10.08% 6140
»ªÐÇ»¯¹¤ 8.42 10.07% 474572
ÁìÏȿƼ¼ 18.98 10.03% 88120
¸»ÁÙÔËÒµ 21.31 10.02% 79454
ÑÇÌ«¹É·Ý 20.00 10.01% 78635
Î÷·É¹ú¼Ê 11.66 10.00% 303929
ÓåÈýÏ¿£Á 14.96 10.00% 150317
´óÀä¹É·Ý 9.79 10.00% 85077
¹ãºë¿Ø¹É 7.05 9.98% 87125
Éî ºè »ù 6.52 9.95% 577377
ÉϺ£A¹É×ʽðÁ÷ÏòÅÅÃû
ÖÐÐÅ֤ȯ 12.96 1.49% 200332
º£Í¨Ö¤È¯ 10.30 3.00% 137067
ÖÐ½ð»Æ½ð 32.25 0.91% 136135
×Ͻð¿óÒµ 6.17 5.29% 129617
½ðµØ¼¯ÍÅ 7.11 -0.42% 128390
ÐËÒµÒøÐÐ 27.09 -0.33% 125725
ÕÐÉÌÒøÐÐ 14.54 0.48% 122544
Öйú½¨Öþ 3.85 1.32% 107210
ÆÖ·¢ÒøÐÐ 15.08 0.07% 104960
ɽ¶«»Æ½ð 36.42 0.08% 97932
ÉîÛÚA¹É×ʽðÁ÷ÏòÅÅÃû
ÃûÁ÷ÖÃÒµ 3.99 9.92% 100177
ÖÐÁªÖØ¿Æ 23.26 1.17% 97471
ÉîÕñÒµ£Á 8.96 2.99% 94302
¾©¶«·½£Á 3.13 3.99% 91704
Î÷ɽúµç 22.20 -0.63% 90092
Ϋ²ñ¶¯Á¦ 71.06 3.53% 88474
Îå Á¸ Òº 27.80 -1.63% 59827
ÌìÒô¿Ø¹É 16.03 0.69% 56979
Íò ¿Æ£Á 8.30 -0.12% 55903
½¹×÷Íò·½ 21.55 7.05% 53587
ÉϺ£A¹É³É½»Á¿ÅÅÃû
Å©ÒµÒøÐÐ 2.83 -0.35% 8945883
Öйú½¨Öþ 3.85 1.32% 2776099
×Ͻð¿óÒµ 6.17 5.29% 2118123
½ðµØ¼¯ÍÅ 7.11 -0.42% 1809171
ÃñÉúÒøÐÐ 5.58 0.72% 1676215
ÖÐÐÅ֤ȯ 12.96 1.49% 1542265
º£Ó͹¤³Ì 6.62 -0.75% 1442174
º£Í¨Ö¤È¯ 10.30 3.00% 1342158
¹úµçµçÁ¦ 3.59 0.56% 1096814
Îä¸Ö¹É·Ý 4.92 3.15% 1093104
ÉîÛÚA¹É³É½»Á¿ÅÅÃû
¾©¶«·½£Á 3.13 3.99% 2995325
ÃûÁ÷ÖÃÒµ 3.99 9.92% 2587302
ºÓ±±¸ÖÌú 4.14 1.47% 1162811
ÉîÕñÒµ£Á 8.96 2.99% 1050627
ËÄ»·ÉúÎï 5.92 0.51% 680057
Íò ¿Æ£Á 8.30 -0.12% 672146
TCL ¼¯ÍÅ 4.11 - % 634985
Ì«¸Ö²»Ðâ 6.08 1.00% 620718
ÊÀ¼ÍÐÇÔ´ 4.79 1.27% 615291
Éî ºè »ù 6.52 9.95% 577377
ÉϺ£A¹Éµø·ùÅÅÃû
¶¯Á¦Ô´ 10.26 -3.84% 208825
ºãÈðÒ½Ò© 41.59 -3.30% 19124
¶¦Ê¢Ì칤 12.23 -3.17% 412202
ÌìÊ¿Á¦ 29.93 -2.79% 39098
ǧ½ðÒ©Òµ 15.54 -2.75% 106393
¹óÖÝę́ 139.42 -2.46% 45372
Å·ÑǼ¯ÍÅ 25.18 -2.40% 15354
ʱ´úÍòºã 10.20 -2.39% 32948
È˸£Ò½Ò© 16.98 -2.30% 76367
´óÉÌ¹É·Ý 44.05 -2.24% 15528
ÉîÛÚA¹Éµø·ùÅÅÃû
ÉîÎïÒµA 9.93 -3.78% 279147
¶¦ºº¼¼Êõ 35.87 -3.45% 25730
¿­¶÷¹É·Ý 13.03 -3.34% 226515
Ë«ðØÒ©Òµ 39.55 -3.23% 18731
±õº£ÄÜÔ´ 9.79 -2.97% 135514
ÓãÔ¾Ò½ÁÆ 37.90 -2.82% 26396
Íò Á¦ ´ï 19.30 -2.82% 19421
Éî ³¤ ³Ç 17.23 -2.77% 76173
å§ÄÍ¹É·Ý 11.05 -2.73% 100163
»ªÓ¢Å©Òµ 19.35 -2.72% 53109
»ù½ðÕÇ·ùǰÁÐ
»ù½ðÆÕ»Ý 0.994 1.33
º£¸»100 0.819 0.86
»ù½ðÔ£Ñô 0.886 0.80
Åô»ª¼ÛÖµ 0.798 0.76
¹ã·¢500 0.934 0.76
»ù½ðµø·ùǰÁÐ
»ù½ðÐË»ª 1.074 -0.74
´ó³É´´Ð 0.822 -0.48
´óĦ×ÊÔ´ 1.939 -0.46
¹úͶ½ðÈÚ 0.882 -0.34
Íò¼Ò¹«Óà 0.709 -0.28

QMM2009ËæÊ±ËæµØ¾«²Ê
 
Ê×Ò³ º¹Ò»°Ñ ¼ÓÊéÇ© È¡ÍøÖ· ÌáÒâ¼û ÍËǰҳ »ØÒ³Í· ¹Ø´°¿Ú
±¾Õ¾²»Ìṩ¾ßÌåÍÆ¼ö¹ÉƱÂòÂôÖ®½¨Òé¼°Èí¼þÖ®¹¦Ð§,Ïà¹ØÕ¾Íâ¹ã¸æÇëÉóÉ÷²é¿´
ÍøÕ¾¼ò½é - ÒµÎñºÏ×÷ - ¹ã¸æ·þÎñ - Ïà¹Ø·¨ÂÉ - Òâ¼û·´À¡ - ÁªÏµ·½·¨ - °ïÖúÖÐÐÄ
(C)1997-2010 HAN66 StockXP.com »¦ICP±¸08011954 ½¨ÒéʹÓÃIE7/FF3ÒÔÉϰ汾ä¯ÀÀ