打印

最新评级调高股票

代码      名称   机构名称  研究员  研究日期    最新评级   上次评级
000538.SZ  云南白药   东方证券  李淑花  20080828  1_买入   2_增持
000538.SZ  云南白药  中投证券  李昱  20080828  2_推荐   3_中性
600004.SH  白云机场   长江证券   杨志清  20080828  1_推荐   3_中性
600004.SH  白云机场  海通证券   马婴  20080828  1_买入   2_增持
601006.SH  大秦铁路   海通证券  马婴  20080828  1_买入   2_增持
601857.SH  中国石油   招商证券   裘孝锋  20080828  2_审慎推荐  3_中性
601857.SH  中国石油  长城证券  王刚  20080828  2_谨慎推荐  3_中性
601328.SH  交通银行   国信证券  黄飙  20080827  2_谨慎推荐  3_中性
601390.SH  中国中铁   中信证券   潘建平  20080827  1_买入   2_增持
600009.SH  上海机场   中信证券  马晓立  20080827  1_买入   2_增持
600125.SH  铁龙物流   申银万国   周萌  20080827  1_买入   2_增持
600362.SH  江西铜业   第一创业  巨国贤  20080827  1_买入   2_谨慎买入
600535.SH  天士力   中银国际  贺长明  20080827  2_优于大市  3_同步大市
000581.SZ  威孚高科   申银万国  李晓光  20080827  2_增持   3_中性
002107.SZ  沃华医药   安信证券  赵楠  20080827  1_买入   2_增持
002244.SZ  滨江集团   长城证券  刘昆  20080827  1_推荐   2_谨慎推荐
002007.SZ  华兰生物   中投证券  李昱  20080826  2_推荐   3_观望
000423.SZ  东阿阿胶   中投证券  李昱  20080826  2_推荐   3_观望
002093.SZ  国脉科技   广发证券  李太勇  20080826  1_买入   3_持有
000581.SZ  威孚高科  国泰君安  张欣  20080826  2_谨慎增持  3_中性
000001.SZ  深发展A   广发证券  余晓宜  20080826  3_持有   5_卖出
600489.SH  中金黄金   光大证券   王峰  20080826  2_增持   3_中性
600797.SH  浙大网新   西南证券  肖剑  20080826  2_持有   3_谨慎持有
600875.SH  东方电气   长城证券  张霖  20080826  2_谨慎推荐  3_中性
600018.SH  上港集团   西南证券  宋少波  20080826  2_持有   3_谨慎持有
600018.SH  上港集团  华泰证券  余建军  20080826  2_推荐   3_观望
数据来源:Wind资讯         
标签:东方证券 机构 江西 交通银行 上海 石油 铁路 医药 云南 张欣 中国 中金 中银国际 
品种:(000001)深发展A (000423)东阿阿胶 (000538)云南白药 (000581)威孚高科 (000783)长江证券 (002007)华兰生物 (002093)国脉科技 (002107)沃华医药 (002244)滨江集团 (0135.HK)中国石油 (0218.HK)申银万国 (0358.HK)江西铜业 (0857.HK)中国石油 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600004)白云机场 (600009)上海机场 (600018)上港集团 (600030)中信证券 (600125)铁龙物流 (600362)江西铜业 (600489)中金黄金 (600535)天士力 (600797)浙大网新 (600837)海通证券 (600875)东方电气 (601006)大秦铁路 (601328)交通银行 (601390)中国中铁 (601857)中国石油

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口