²Æ½ðÁÔÈË

Êг¡¸ÅÀÀ ÉϺ£ ÉîÛÚ Ïã¸Û È«Çò
ÉÏÖ¤Ö¸Êý
ÉÏÖ¤Ö¸Êý
ÉîÖ¤³ÉÖ¸
ÉîÖ¤³ÉÖ¸
ÐÂ×ÛÖ¸
ÐÂ×ÛÖ¸
ÉÏÖ¤ 2397.37 47.23 2.01% ¡¡373.1640ÒÚ¡¡ÉîÖ¤ 8004.24 187.19 2.40% ¡¡177.3662ÒÚ¡¡
...
¹Ø×¢ ×î½ü ½¹µã
»¦ÊÐ
±±ÈË¹É·Ý 3.59 10.12% 12081
Áª´´¹âµç 5.56 10.10% 197551
ÆÜϼ½¨Éè 8.09 10.07% 203700
º¼Ïô¸Ö¹¹ 5.14 10.06% 17079
Ì츻Èȵç 5.69 10.06% 80839
Ê׿ª¹É·Ý 8.45 10.03% 47278
ÍòÏòµÂÅ© 7.47 10.02% 139768
±±³½ÊµÒµ 4.07 10.00% 277330
öÎÐÂ¹É·Ý 4.84 10.00% 179331
̫ƽÑó 16.09 9.98% 62880
ÉîÊÐ
µÂÈüµç³Ø 5.34 10.10% 35990
Öé½­¿Ø¹É 5.13 10.09% 100051
·½ ´ó£Á 5.68 10.08% 58296
½­ÁåÆû³µ 9.75 10.05% 26212
ËÄ´¨Ê¥´ï 9.47 9.99% 179051
Èý±ä¿Æ¼¼ 8.93 9.98% 7785
Ñ© À³ ÌØ 6.51 9.97% 11922
Рϣ Íû 8.19 9.49% 204611
ºêԴ֤ȯ 14.20 9.23% 391984
³É·É¼¯³É 7.46 8.59% 5341
»¦ÊÐ
ÈýÁªÉÌÉç 7.50 -9.96% 14732
ÔôïͶ×Ê 3.88 -4.43% 160356
ST°Ù»¨ 6.31 -2.62% 9195
¹þ¿Õµ÷ 10.00 -2.25% 41025
*ST±±Éú 3.49 -2.24% 49875
º£Ó͹¤³Ì 13.70 -2.21% 207804
*ST¶«Ì¼ 5.54 -1.95% 15443
ST¶«Ê¢ 3.76 -1.83% 51266
¶Ø»ÍÖÖÒµ 10.36 -1.15% 183194
STÐÒ¸£ 6.93 -1.14% 62942
ÉîÊÐ
¼ªÁÖÖÆÒ© 11.48 -9.96% 8702
*ST ÖÐÎÙ 5.47 -5.04% 3531
ÍØ°îµç×Ó 9.99 -3.76% 15663
³ÐµÂ¶¶ 17.06 -2.46% 702
Æß Æ¥ ÀÇ 14.86 -1.98% 24369
ºì ±¦ Àö 17.17 -1.89% 40420
ɽ¶«º£Áú 3.73 -1.84% 275398
Ó¢ Á¦ ÌØ 15.35 -1.73% 40367
¸ñÁ¦µçÆ÷ 18.00 -1.64% 62984
ÖÐÐËͨѶ 30.30 -1.59% 76058
»¦ÊÐ
ÖйúÄϳµ 3.42 3.95% 1961624
ÃñÉúÒøÐÐ 6.08 1.50% 1792257
ÖÐÐÅ֤ȯ 20.11 2.65% 1045706
ÖйúÁªÍ¨ 4.88 2.95% 640559
±¦¸Ö¹É·Ý 6.52 3.82% 565248
¹¤ÉÌÒøÐÐ 4.93 1.23% 545753
½¨ÉèÒøÐÐ 5.48 2.05% 430349
ÉϺ£¾Å°Ù 5.98 9.93% 419845
ÖйúÔ¶Ñó 15.85 1.41% 408379
ÕÐÉÌÒøÐÐ 23.08 0.79% 354979
ÉîÊÐ
Íò ¿Æ£Á 7.08 5.20% 1076578
ºêԴ֤ȯ 14.20 9.23% 391984
ÖÐÐŹú°² 10.19 6.15% 387510
ɽ¶«º£Áú 3.73 -1.84% 275398
°°¸Ö¹É·Ý 9.39 3.53% 273966
Ì«¸Ö²»Ðâ 7.80 4.70% 256321
Рϣ Íû 8.19 9.49% 204611
ËÄ´¨Ê¥´ï 9.47 9.99% 179051
ɹúͶ£Á 11.34 6.18% 175865
Åʸַָ° 8.13 0.37% 168532
»¦ÊÐ
ÖÐÐÅ֤ȯ 20.11 2.65% 209046
ÃñÉúÒøÐÐ 6.08 1.50% 108661
Öйúƽ°² 45.93 0.70% 88843
ÕÐÉÌÒøÐÐ 23.08 0.79% 82091
ÖйúÄϳµ 3.42 3.95% 66888
ÖйúÔ¶Ñó 15.85 1.41% 64379
ÆÖ·¢ÒøÐÐ 21.97 3.05% 53135
ÖйúÈËÊÙ 26.35 0.80% 40858
Ô¥Ô°ÉÌ³Ç 11.73 8.61% 37518
±¦¸Ö¹É·Ý 6.52 3.82% 36514
ÉîÊÐ
Íò ¿Æ£Á 7.08 5.20% 75698
ºêԴ֤ȯ 14.20 9.23% 54515
ÖÐÐŹú°² 10.19 6.15% 38940
ÃÀ°î·þÊÎ 27.70 2.97% 37953
Éî·¢Õ¹£Á 20.20 0.65% 30962
ÖйúÖÐÆÚ 20.09 -0.05% 30770
¡ƽ¸ß¿Æ 19.98 0.66% 29327
°°¸Ö¹É·Ý 9.39 3.53% 25278
¹úԪ֤ȯ 16.76 4.23% 24160
ÖÐÐËͨѶ 30.30 -1.59% 23051
    ... ...
    ... ...
»¦ICP±¸05013561ºÅ