... ...
上证 2154.36 -48.09 -2.18%  140.8827亿 深证 7042.24 -221.96 -3.06%   62.0579亿 
上海A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
永生数据 7.25 10.02% 10985
中国高科 4.75 9.95% 146264
太平洋 15.74 7.59% 72847
上海建工 8.88 7.38% 163281
交大南洋 6.78 6.94% 141103
上工申贝 5.10 6.70% 12255
中国卫星 15.60 6.27% 24487
中科合臣 4.68 5.64% 33889
北矿磁材 7.33 5.62% 28684
ST金化 3.27 5.15% 6837
深圳A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
飞亚股份 6.58 10.03% 29829
世纪星源 2.97 6.07% 86411
中航精机 7.05 3.07% 29327
中航光电 11.72 2.81% 8141
青岛金王 4.78 2.58% 11011
徐工科技 12.89 2.38% 7908
深 国 商 4.35 1.87% 10776
国元证券 16.03 1.71% 53403
航天科技 7.85 1.68% 45707
航天电器 7.95 1.66% 7388
上海A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
上实发展 8.33 -10.04% 44332
菲达环保 8.69 -10.04% 15142
莫高股份 8.61 -10.03% 27580
泰豪科技 5.74 -10.03% 47236
国通管业 13.37 -10.03% 5069
通化东宝 10.23 -10.03% 52513
太工天成 7.18 -10.03% 22725
湖南海利 3.68 -10.02% 37507
长征电气 5.39 -10.02% 36165
华鲁恒升 9.89 -10.01% 53595
深圳A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
美利纸业 9.15 -10.03% 11765
大立科技 8.72 -10.01% 2926
咸阳偏转 4.23 -10.00% 25947
兰州黄河 7.56 -10.00% 6849
法因数控 11.11 -9.97% 23148
陕天然气 11.66 -9.89% 51111
大族激光 8.84 -9.89% 29906
江山化工 5.20 -9.88% 10847
天邦股份 7.77 -9.86% 9967
中航地产 6.70 -9.83% 3642
上海A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
中信证券 18.73 0.92% 61671
中国平安 42.71 2.23% 43788
招商银行 20.01 0.05% 33269
中国人寿 23.83 0.13% 22454
浦发银行 17.90 -0.50% 20561
建设银行 4.98 1.01% 17002
中国石化 9.14 -7.49% 16629
工商银行 4.51 - % 16320
保利地产 12.40 -7.12% 16064
中国南车 3.15 -3.96% 15414
深圳A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
万 科A 6.02 -5.35% 20181
宏源证券 13.88 -0.29% 15811
隆平高科 15.61 -8.07% 12981
中信国安 8.06 -6.93% 11456
国元证券 16.03 1.71% 8662
云南铜业 11.20 -6.67% 8625
西山煤电 23.14 -2.12% 7921
力合股份 5.98 -9.39% 7746
五 粮 液 15.18 -2.76% 7274
中国中期 15.88 -2.99% 6687
上海A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
中国南车 3.15 -3.96% 481460
工商银行 4.51 - % 356703
建设银行 4.98 1.01% 338368
中信证券 18.73 0.92% 325552
民生银行 5.40 -1.64% 263118
上海金陵 6.27 2.62% 189361
中国银行 3.52 1.15% 187903
中国石化 9.14 -7.49% 175556
中体产业 6.86 -6.41% 175429
招商银行 20.01 0.05% 165246
深圳A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
万 科A 6.02 -5.35% 328576
中信国安 8.06 -6.93% 137345
力合股份 5.98 -9.39% 124947
中粮地产 4.38 -7.20% 119314
宏源证券 13.88 -0.29% 111313
世纪星源 2.97 6.07% 86411
山东海化 6.58 -8.74% 85996
隆平高科 15.61 -8.07% 80231
欣龙控股 4.79 -9.62% 78684
津滨发展 3.67 -4.68% 76903
基金涨幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
添富货币230.560 228.39
万家货币273.050 94.43
康美CWB1 2.518 0.72
南方积配 0.921 0.55
中银中国 1.123 0.27
基金跌幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
马钢CWB1 1.541 -5.63
石化CWB1 1.124 -5.63
国电CWB1 1.964 -5.62
上汽CWB1 2.566 -5.59
赣粤CWB1 3.675 -5.09

...
上证 2154.36 -48.09 -2.18%  140.8827亿 深证 7042.24 -221.96 -3.06%   62.0579亿 
恒指 19933.28 -456.20 -2.24% 道指 11220.96 32.73 0.29% 纳指 2255.88 -3.16 -0.14%
...