上证 3854.72 18.42 0.48%   6.3914亿 深证 12575.01 99.85 0.80%   3.1867亿 
上海A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
澳柯玛 8.20 10.07 68946
大成股份 7.11 10.06 122090
长春经开 8.76 10.05 169443
鲁银投资 8.11 10.04 295113
南纺股份 6.69 10.03 49540
紫江企业 6.80 10.03 515142
海泰发展 14.38 10.02 164174
万好万家 9.01 10.01 69188
沧州大化 12.09 10.01 79939
弘业股份 9.57 10.00 78473
深圳A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
佛塑股份 4.68 10.12 202987
公用科技 7.44 10.06 137272
德赛电池 9.74 10.06 22091
天山纺织 5.48 10.04 74181
宝商集团 5.81 10.04 126386
数源科技 8.88 10.04 58381
中国服装 6.80 10.03 112605
海特高新 14.04 10.03 20254
古井贡酒 19.44 10.02 134673
索 芙 特 11.21 10.01 74684
上海A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
风神股份 14.45 -10.03 77467
皖维高新 21.50 -10.00 111484
海立股份 11.25 -10.00 15221
昆明机床 24.03 -10.00 39426
西水股份 24.51 -9.99 103441
江苏开元 20.74 -9.98 98535
轻工机械 17.86 -9.06 31334
太原重工 20.79 -9.06 65712
华芳纺织 8.90 -8.81 68383
冠城大通 19.69 -8.63 59615
深圳A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
三木集团 7.88 -10.05 12666
红 太 阳 9.97 -10.02 4759
金德发展 12.33 -10.00 1187
双汇发展 52.11 -10.00 163947
拓邦电子 54.00 -10.00 828
深 国 商 7.77 -9.97 53475
金果实业 7.41 -9.96 4794
银星能源 12.20 -8.27 146827
中材科技 27.40 -8.12 26669
皖能电力 18.41 -8.09 257250
上海A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
民生银行 11.70 2.36 208040
中信证券 50.96 -3.80 189436
中国联通 6.11 4.09 160747
长江电力 15.90 5.16 142917
雅戈尔 25.99 -2.33 141943
招商银行 23.88 -2.85 140461
中国远洋 17.17 -5.97 135555
东方集团 28.40 -7.97 128903
亚泰集团 21.01 -5.70 118177
包钢股份 6.72 -3.86 115651
深圳A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
万 科A 18.64 -2.51 106378
吉林敖东 47.00 -5.53 98936
泰达股份 28.66 1.34 88294
五 粮 液 31.98 1.65 87677
深发展A 27.40 -0.44 87561
双汇发展 52.11 -10.00 85752
山推股份 16.33 3.49 76916
锌业股份 18.40 -6.65 65793
皖能电力 18.41 -8.09 47962
深能源A 21.99 -3.21 47176
上海A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
中国联通 6.11 4.09 2703775
宝钢股份 11.71 6.46 2035863
民生银行 11.70 2.36 1787798
包钢股份 6.72 -3.86 1749839
工商银行 5.06 1.00 1417414
长江电力 15.90 5.16 901273
亚盛集团 7.15 6.72 863431
武钢股份 10.60 5.37 794546
中国远洋 17.17 -5.97 777376
中国银行 5.05 0.60 719802
深圳A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
*ST TCL 4.68 -3.70 965331
万 科A 18.64 -2.51 570264
四环生物 4.84 10.00 559506
山推股份 16.33 3.49 478421
攀钢钢钒 8.41 1.69 382691
锌业股份 18.40 -6.65 358088
深发展A 27.40 -0.44 323761
银基发展 10.30 -3.29 319197
泰达股份 28.66 1.34 315725
五 粮 液 31.98 1.65 276964
基金涨幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
...
基金跌幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
...

发表评论 会员:    密码:  注册
上证 3854.72 18.42 0.48%   6.3914亿 深证 12575.01 99.85 0.80%   3.1867亿 
...
  • 最新评论

  • 最新推荐

  • 自选股 自选资讯 手机行情 财金博客 个人空间 交流论坛
  • 投资有风险,入市须谨慎,相关内容仅供参考。欢迎您的意见或建议→ 首页 手机版 WAP 繁體中文 English 帮助 改变外观